| Toernooi | Gespeeld op | Deeln. | Winnares / Winnaar | Punten | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 267 | vrijdag 2 oktober 2026 | 13 | Ed van Eeden | 13 / 13 |
in de pot €2,50
|
| 266 | vrijdag 4 september 2026 | 14 | Niels Ondersteijn | 13 / 13 |
|
| 265 | vrijdag 7 augustus 2026 | 14 | Carlos Preuter | 10 / 11 |
|
| 264 | vrijdag 3 juli 2026 | 25 | John Cornelisse | 9,5 / 11 |
|
| 263 | vrijdag 5 juni 2026 | 22 | Ed van Eeden | 9,5 / 11 |
€2,- in de pot |
| 262 | vrijdag 1 mei 2026 | 22 |
Gijs van Wamel
ex aequo Jan Jaap Janse |
9 / 11 | |
| 261 | vrijdag 3 april 2026 | 22 | Jan Jaap Janse | 10 / 11 |
|
| 260 | vrijdag 6 maart 2026 | 22 | Ed van Eeden | 9,5 / 11 |
8,5 blijven in de pot |
| 259 | vrijdag 6 februari 2026 | 17 | Carlos Preuter | 10,5 / 11 |
8,5 blijven in de pot |
| 258 | vrijdag 2 januari 2026 | 16 |
Ed van Eeden
ex aequo Jan Poppelaars |
9,5 / 11 |
3,5 blijven in de pot |
| 257 | vrijdag 5 december 2025 | 15 | Ed van Eeden | ? 8,5/ 11 |
|
| 256 | vrijdag 7 november 2025 | 24 |
Evert Rademakers
ex aequo Niels Ondersteijn |
10 / 11 |
|
| 255 | vrijdag 3 oktober 2025 | 18 | Jan Poppelaars | 9 / 11 |
€4,- blijven in de pot |
| 254 | vrijdag 5 september 2025 | 17 | Rolinde den Heijer | 10,5 / 11 |
€4,- blijven in de pot |
| 253 | vrijdag 1 augustus 2025 | 17 | Jan Jaap Janse | 9,5 / 11 |
|
| 252 | vrijdag 4 julli 2025 | 30 | Coen Stehouwer | 9 / 11 |
De toren van Atzori!
18,- blijven in de pot! |
| 251 | vrijdag 6 juni 2025 | 23 | John Cornelisse | 10,5 / 11 | 18,- blijven in de pot! |
| 250 | vrijdag 2 mei 2025 | 46 |
Niels Ondersteijn
ex aequo Tim Grutter |
9 / 11 |
Hot-Spirit 250ste de film 2-5-2025 (Evy ZYVE media)
Kort film 205ste Hot-Spirit 14,- blijven in de pot! |
| 249 | vrijdag 4 april 2025 | 15 | Coen Stehouwer | 9,5 / 11 |
5,- blijven in de pot! |
| 248 | vrijdag 7 maart 2025 | 26 | Jan Jaap Janse
ex aequo: Coen Stehouwer, Carlos Preuter, Jan Poppelaars |
8,5 / 11 |
|
| 247 | vrijdag 7 februari 2025 | 19 | Evert Rademakers | 10,5 / 11 |
|
| 246 | vrijdag 3 januari 2025 | 19 | Ed van Eeden | 9 / 11 |
|
| 245 | vrijdag 6 december 2024 | 23 |
Jan Jaap Janse
ex aequo: Carlos Preuter |
10 / 11 |
6,5 blijven in de pot! |
| 244 | vrijdag 1 november 2024 | 20 | Ed van Eeden | 11 / 11 |
|
| 243 | vrijdag 4 oktober 2024 | 26 | Niels Ondersteijn | 11 / 11 |
Live Los Vecinos met Johan Verbeek en Anton van der Kolk € 4,- voor Max nog te betalen. € 7,- in de pot. |
| 242 | vrijdag 6 september 2024 | 17 | Ed van Eeden | 10 / 11 |
€ 4,- voor Max nog te betalen. |
| 241 | vrijdag 2 augustus 2024 | 15 | Jacco Lind | 14 / 15 |
€ 4,- blijven in de pot. |
| 240 | vrijdag 5 juli 2024 | 19 | Ed van Eeden | 10 / 11 |
|
| 239 | vrijdag 7 juin 2024 | 12 | Alexander Travin | 8 / 11 | |
| 238 | vrijdag 3 mei 2024 | 29 | Niels Ondersteijn | 10 / 11 | |
| 237 | vrijdag 5 april 2024 | 18 | Ed van Eeden | 9 / 11 | € 3,50 staan nog in de pot |
| 236 | vrijdag 1 maart 2024 | 22 | Rolinde den Heijer | 10,5 / 11 |
|
| 235 | vrijdag 2 februari 2024 | 32 | Evert Rademakers | 11 / 11 | 10 euro blijft in de pot! |
| 234 | vrijdag 5 januari 2024 | 28 | Evert Rademakers | 11 / 11 | 3,5 euro blijft in de pot! |
| 233 | vrijdag 1 december 2023 | 28 |
Elmer van Veenendaal
ex aequo: Ed van Eeden |
9,5 / 11 | |
| 232 | vrijdag 3 november 2023 | 19 | Harry Appelo | 8,5 / 11 |
|
| 231 | vrijdag 6 oktober 2023 | 20 | Ed van Eeden | 11 / 11 | |
| 230 | vrijdag 1 september 2023 | 22 | Pieter Molendijk | 9,5/11 |
|
| 229 | vrijdag 4 augustus 2023 | 22 | Dennis van den Bergh | 10/11 |
Pot 2,5 |
| 228 | vrijdag 6 juli 2023 | 30 |
Ed van Eeden
ex aequo: Elmer van Veenendaal |
9 / 11 |
|
| 227 | vrijdag 2 juni 2023 | 17 | Ed van Eeden | 10 / 11 |
|
| 226 | vrijdag 5 mei 2023 | 19 | Ed van Eeden | 9 / 11 | |
| 225 | vrijdag 7 april 2023 | 19 | Ed van Eeden | 10 / 11 | |
| 224 | vrijdag 3 mart 2023 | 20 | Ed van Eeden | 11 / 11 | |
| 223 | vrijdag 3 februari 2023 | 19 | Elmer van Veenendaal | 7,5 / 9 |
|
| 222 | vrijdag 6 januari 2023 | 16 | Ed van Eeden | 7 / 9 | |
| 221 | vrijdag 2 december 2022 | 13 | Ed van Eeden | 10 / 13 | |
| 220 | vrijdag 4 november 2022 | 16 | Pieter Molendijk | 8 / 9 | |
| 219 | vrijdag 7 oktober 2022 | 14 | Pieter Molendijk
ex aequo: Ed van Eeden |
7 / 9 | ![]() |
| 218 | vrijdag 2 september 2022 | 12 | Ed van Eeden | 16 / 18 | |
| 217 | vrijdag 5 augustus 2022 | 12 | Ed van Eeden | 19,5 / 22 | |
| 216 | vrijdag 1 juli 2022 | 13 | Evert Rademakers | 25 / 26 | |
| 215 | vrijdag 3 juni 2022 | 15 | Jan Poppelaars | 9 / 9 | |
| 214 | vrijdag 6 mei 2022 | 16 | Erik Fanin | 9 / 9 |
|
| 213 | vrijdag 1 april 2022 | 11 | Anton Rosmuller | 9/11 |
|
| 212 | vrijdag 4 maart 2022 | 12 | Ed van Eeden
ex aequo: Erik Fanin Tom de Jong |
9,5 / 11 | |
| 211 | vrijdag 4 februari 2022 | 14 | Anton Rosmuller
ex aequo: Judith van Amerongen Evert van Heel |
6 / 9 |
|
| 210 | vrijdag 5 november 2021 | 17 | Ed van Eeden | 7,5 / 9 | 10 euro nog in de pot |
| 209 | vrijdag 7 oktober 2021 | 17 | Anton Rosmuller | 7 / 9 |
3 euro nog in de pot |
| 208 | vrijdag 3 september 2021 | 19 | Ed van Eeden | 7,5 / 9 | 3 euro in de pot |
| 207 | vrijdag 6 augustus 2021 | 17 | Elmer van Veenendaal | 8,5 / 9 |
|
| 206 | vrijdag 2 juli 2021 | 6 | Huib Olij | ? |
|
| 205 | vrijdag 4 juni 2021 | 12 | Ed van Eeden | 9,5/11 | |
| 204 | vrijdag 4 december 2020 | 10 | Pablo Aguado García | 15/19 | |
| 203 | vrijdag 2 oktober 2020 | 7 | Ton Mackaaij | 9/12 | |
| 202 | vrijdag 3 september 2020 | 17 | Ed van Eeden | 7/9 | |
| 201 | vrijdag 21 februari 2020 | 9 | Jan Poppelaars | ? | |
| 200 | vrijdag 17 januari 2020 | 14 | John Cornelisse
ex aequo Elmer van Veenendaal |
22,5/26 |
Ter ere van Jan Poppelaars onze Hot-Spirit kampioen (31 keer), hebben we we voor de 200 ste avond 3min pppp alle rondes en revanche gespeeld. |
| 199 | vrijdag 20 december 2019 | 4 | Ed van Eeden | 6/6, 5/6 | |
| 198 | vrijdag 15 november 2019 | 10 | Ed van Eeden | 14/18 | |
| 197 | vrijdag 18 oktober 2019 | 12 |
Jan Poppelaars
ex aequo Elmer van Veenendaal |
9,5 / 11 |
|
| 196 | vrijdag 20 september 2019 | 10 |
Ton Mackaaij
ex aequo Ed van Eeden |
14 / 18 | |
| 195 | vrijdag 21 juni 2019 | 7 | Ed van Eeden | 11,5 / 14 | |
| 194 | vrijdag 17 mei 2019 | 12 | John Cornelisse | 10 / 11 | |
| 193 correctie | vrijdag 19 april 2019 | ? | Ed van Eeden
ex aequo Jan Poppelaars |
? / ? | |
| 192 | vrijdag 15 maart 2019 | 14 | Ed van Eeden
ex aequo Jan Poppelaars |
12 / 13 | ![]() |
| 191 | vrijdag 15 februari 2019 | 13 | John Cornelisse ex aequo Jan Poppelaars | 8 / 9 |
|
| 190 | vrijdag 28 januari 2019 | 16 | Jan Poppelaars | 8 / 9 | |
| 189 | vrijdag 21 december 2018 | 10 | Elmer van Veenendaal | 7,5 / 9 | |
| 188 | vrijdag 16 november 2018 | 11 | Jan Poppelaars | 10,5 / 11 | |
| 187 | vrijdag 19 oktober 2018 | 12 | Evert Luuk Rademakers | 9 / 9 | ![]() |
| 186 | vrijdag 21 september 2018 | 14 | Ed van Eeden | 8,5 / 9 | |
| 185 | vrijdag 20 juli 2018 | 12 | Evert Luuk Rademakers | 11 / 11 | ![]() |
| 184 | vrijdag 15 juni 2018 | 15 | John Cornelisse | 9 / 9 | |
| 183 | vrijdag 18 mei 2018 | 10 | Poppie (Jan Poppelaars)
ex aequo Tom de Jong |
15 / 18 | |
| 182 | vrijdag 20 april 2018 | 12 | Poppie (Jan Poppelaars) | 8,5 / 9 | |
| 181 | vrijdag 16 maart 2018 | 14 | Evert Luuk Rademakers | 9 / 9 |
|
| 180 | vrijdag 16 februari 2018 | 14 | Ed van Eeden
ex aequo Evert van Heel |
7 / 9 |
Pot € 6,- is niet gewonnen!
|
| 179 | vrijdag 20 januari 2018 | 10 | John Cornelisse | 16,5 / 18 | ![]() |
| 178 | vrijdag 15 december 2017 | 10 | Ed van Eeden | 17 / 18 | Pot 3,50- is niet gewonnen! |
| 177 | vrijdag 17 november 2017 | 7 | Elmer van Veenendaal | 13 / 14 | |
| 176 | vrijdag 20 oktober 2017 | 11 | Evert Luuk Rademakers | 20,5 / 22 |
Pot 7,50 niet gewonnen! |
| 175 | vrijdag 15 september 2017 | 11 | Ed van Eeden | 9,5 / 10 | Pot 4,- niet gewonnen! |
| 174 | vrijdag 21 juli 2017 | 8 | Ed van Eeden | 12,5 / 14 | |
| 173 | vrijdag 16 juni 2017 | 8 | Elmer van Veenendaal | 11 / 14 | |
| 172 | vrijdag 19 mei 2017 | 12 | Elmer van Veenendaal | 8,5 / 9 | ![]() 9,5 euro blijven in de pot! |
| 171 | vrijdag 20 april 2017 | 9 | Arjan van der Leij | 16,5 / 17 | ![]() 4,5 euro blijven in de pot! |
| 170 | vrijdag 17 maart 2017 | 12 | Ed van Eeden | 8 / 9 | 4,5 euro blijven in de pot! |
| 169 | vrijdag 17 februari 2017 | 9 | Simon Kronemeijer | 15 / 18 | |
| 168 | vrijdag 20 januari 2017 | 14 | Poppie (Jan Poppelaars) ex aequo Jaap van der Tuuk | 6 / 7 | ![]() de pot blijft staan! 3,10 euro |
| 167 | vrijdag 16 december 2016 | 10 | Harry Verhoef | 8 / 9 | ![]() |
| 166 | vrijdag 18 novembre 2016 | 7 | Ed van Eeden | 12,5 / 14 | |
| 165 | vrijdag 21 oktober 2016 | 15 | Lukas Boutens | 8 / 9 | |
| 164 | vrijdag 16 september 2016 | 9 | Jan Poppelaars ex aequo Dies de Dreu | 6 / 9 | |
| 163 | vrijdag 15 julli 2016 | 9 | Ed van Eeden ex aequo Jan Poppelaars |
12 / 16 | |
| 162 | vrijdag 17 juni 2016 | 14 | Jan Jaap Janse | 8 / 9 | de pot blijft staan! 2 euro |
| 161 | vrijdag 21 mei 2016 | 10 | Jan Poppelaars ex aequo Michel Kerkhof |
15 / 18 | |
| 160 | vrijdag 15 april 2016 | 10 | Jan Poppelaars | 13,5 / 18 | |
| 159 | vrijdag 18 maart 2016 | 12 | Simon Kronemeijer | 9 / 11 | |
| 158 | vrijdag 19 februari 2016 | 12 | John Cornelisse | ??? | |
| 157 | vrijdag 15 januari 2016 | 6 | Ed van Eeden | 17,5/20 | |
| 156 | vrijdag 18 decmber 2015 | 13 | Ed van Eeden | 7,5/9 | |
| 155 | vrijdag 21 november 2015 | 10 | Ed van Eeden | 15,5/18 | |
| 154 | vrijdag 16 oktober 2015 | 8 | Youri Gerritse | 13/14 | ![]() |
| 153 | vrijdag 18 september 2015 | 11 | Ed van Eeden | 10/11 | |
| 152 | vrijdag 17 juli 2015 | 12 | John Cornelisse | 10,5/11 |
|
| 151 | vrijdag 19 juni 2015 | 16 | Ed van Eeden | 8/9 | |
| 150 | vrijdag 15 mei 2015 | 20 | Simon Kronemeijer
ex-aequo : Marcel van Os John Cornelisse Pascal Boittin (dank aan Elmer voor het invallen) |
5/7 |
John Cornelisse is 3de geworden, de pot is gewonnen. |
| 149 | vrijdag 17 april 2015 | 8 | Elmer van Veenendaal | 10,5/14 | |
| 148 | vrijdag 20 maart 2015 | 8 | Jan Poppelaars | 11/14 | |
| 147 | vrijdag 20 februari 2015 | 13 | Elmer van Veenendaal | 8/9 | |
| 146 | vrijdag 16 januari 2015 | 8 | Lukas Boutens ex aequo Jesper Nederlof |
16/18 | |
| 145 | vrijdag 19 december 2014 | 12 | John Cornelisse | 19,5 / 22 | |
| 144 | vrijdag 21 november 2014 | 12 | Ed van Eeden | 8 / 9 | |
| 143 | vrijdag 18 oktober 2014 | 10 | John Cornelisse ex aequo Lucas Boutens |
? / 9 | |
| 142 | vrijdag 19 september 2014 | 11 | John Cornelisse | 10 / 10 | Jan Poppelaars wordt 3de en wint de pot! |
| 141 | vrijdag 18 juli 2014 | 7 | Ed van Eeden ex aequo Youri Gerritse |
10,5 / 14 | |
| 140 | vrijdag 20 juni 2014 | 7 | Jan Jaap Janse ex aequo Youri Gerritse |
10 / 14 | |
| 139 | vrijdag 16 mei 2014 | 14 | Wim van de Fliert | 8 / 9 | Ed van Eeden is 3de geworden, de pot is gewonnen. |
| 138 | vrijdag 18 april 2014 | 14 | Jesper Nederlof | 8 / 9 | de pot blijft staan! 5 euro |
| 137 | vrijdag 21 maart 2014 | 14 | John Cornelisse | 7 / 9 | |
| 136 | vrijdag 21 februari 2014 | 15 | Jan Jaap Janse ex aequo Simon Kronemeijer |
8 / 9 | |
| 135 | vrijdag 17 januari 2014 | 7 | Jesper Nederlof | 12 / 14 | |
| 134 | vrijdag 20 december 2013 | 16 | Jan Jaap Janse | 9 / 9 | |
| 133 | vrijdag 15 november 2013 | 11 | Ed van Eeden | 9 / 11 | |
| 132 | vrijdag 18 oktober 2013 | 11 | Simon Kronemeijer | 9,5 / 11 | |
| 131 | vrijdag 20 september 2013 | 14 | Jesper Nederlof ex aequo Elmer van Veenendaal |
7,5 / 9 | de pot blijft staan! 12,5 euro |
| 130 | vrijdag 19 juli 2013 | 7 | Ed van Eeden | 12 / 12 | de pot blijft staan! 9 euro |
| 129 | vrijdag 21 juni 2013 | 12 | Elmer van Veenendaal | 7 / 9 | de pot blijft staan! 9 euro |
| 128 | vrijdag 17 mei 2013 | 10 | Majnu Michaud | 8,5/9 |
de pot blijft staan! 3,50 euro |
| 127 | vrijdag 19 april 2013 | 12 | Jan Poppelaars | 8,5/9 | |
| 126 | vrijdag 15 maart 2013 | 14 | Jan Poppelaars | 7,5/9 | |
| 125 | vrijdag 15 februari 2013 | 11 | Elmer van Veenendaal | 10 / 11 | de pot blijft staan! 2 euro |
| 124 | vrijdag 18 januari 2013 | 8 | Ed van Eeden | 14 / 14 | |
| 123 | vrijdag 21 december 2012 | 8 | Elmer van Veenendaal | 11,5 / 14 | |
| 122 | vrijdag 16 november 2012 | 13 | Hans Hollander | 7,5 / 9 |
|
| 121 | vrijdag 19 oktober 2012 | 13 | Paul Hommerson | 7,5 / 9 |
|
| 120 | vrijdag 21 september 2012 | 14 | Ed van Eeden
ex aequo Jan Poppelaars |
7,5 / 9 | |
| 119 | vrijdag 17 augustus 2012 | 12 | Ed van Eeden | 9,5 / 11 |
![]() ![]() ![]() Kasim Wandy is 3de geworden en hij heeft de pot gewonnen! |
| 118 | vrijdag 15 juni 2012 | 15 | Jesper Nederlof | 7,5 / 9 | ![]() Jan Jaap is 3de geworden, Paul heeft de pot gewonnen! |
| 117 | vrijdag 18 mei 2012 | 12 | Jan Jaap Janse | 11/11 | Ed Verstraete is 3de geworden, Euro 2,50 blijven in de pot! |
| 116 | vrijdag 20 april 2012 | 7 | Jan Jaap Janse | 12/12 | Youri Gerritse is 2de met 9
uit 12.
|
| 115 | vrijdag 16 maart 2012 | 12 | Jan Jaap Janse | 8/9 | de pot is gewonnen. |
| 114 | vrijdag 17 februari 2012 | 15 | Jan Jaap Janse | 7,5/9 | Wim van de Fliert is 3de geworden, de pot is gewonnen. |
| 113 10 jaar! |
vrijdag 20 januari 2012 | 14 | Marijke Kok Simon Kronemeijer tegen Evert van Heel Majnu Michaud |
9/10 en 3 uit 6 bij de departage match |
![]() |
| 112 | vrijdag 16 december 2011 | 7 | Harry Appelo | 8,5/10 | ![]() ![]() Ernest de Vroome is 3de geworden, de pot blijft staan! 10 euro |
| 111 | vrijdag 18 november 2011 | 4 | geen | doorgeefschaak | de pot blijft staan! 8 euro |
| 110 | vrijdag 21 oktober 2011 | 10 | Leo van Houwelingen | 8,5/9 | de pot blijft staan! 8 euro |
| 109 | vrijdag 16 september 2011 | 7 | Robert Beekman | 11/12 | ![]() de pot blijft staan! 3,5 euro |
| 108 | vrijdag 19 augustus 2011 | 10 | Jan Jaap Janse ex aequo Jan Poppelaars |
8/9 | ![]() de pot blijft staan! 3,5 euro |
| 107 | vrijdag 17 juni 2011 | 10 | Jan Jaap Janse | 9/9 | ![]() |
| 106 | vrijdag 20 mei 2011 | 10 | Ernest de Vroome ex aequo Jan Poppelaars |
6/8 | ![]() |
| 105 | vrijdag 15 april 2011 | 10 | Wim van 't Klooster | 9/9 | |
| 104 | vrijdag 18 maart 2011 | 7 | Evert van Heel | Italiaans systeem | |
| 103 | vrijdag 18 februari 2011 | 6 | Jan Poppelaars | 9,5/10 | |
| 102 | vrijdag 21 januari 2011 | 6 | Simon Kronemeijer | 7,5/10 | |
| 101 | vrijdag 17 december 2010 | 8 | Evert van Heel | 9/10 | de pot blijft staan! 4 euro |
| 100 Doorgeefschaak | vrijdag 19 november 2010 | 10 | team Evert van Heel-Elmer van Veenendaal | 9,5/10 | de pot blijft staan! 4 euro |
| 99 | vrijdag 15 oktober 2010 | 12 | Ger Hageman | 8/9 | de pot blijft staan! 4 euro |
| 98 | vrijdag 18 september 2010 | 13 | Jan Poppelaars | 8,5/9 | |
| 97 | vrijdag 20 augustus 2010 | 10 | Jan Jaap Janse | 9/9 | |
| 96 | vrijdag 18 juni 2010 | 11 | Gerben Veltkamp | 8,5/9 | |
| 95 | vrijdag 21 mei 2010 | 9 | Gerben Veltkamp | 9/9 | |
| 94 | vrijdag 16 april 2010 | 8 | Simon Gribling | 12,5/14 | ![]() Jeroen van Meerwijk & Simon Gribling Jackpot blijft staan! 3 euro |
| 93 | vrijdag 19 maart 2010 | 8 | Jan Poppelaars | 11,5/14 | |
| 92 | vrijdag 19 februari 2010 | 6 | Simon Kronemeijer | 9/10 | |
| 91 | vrijdag 15 januari 2010 | 10 | Jan Jaap Janse | 8,5/9 | Jackpot blijft staan! 8 euro |
| 90 | vrijdag 18 december 2009 | 9 | Rolf Dijksterhuis | 8/9 | Jackpot blijft staan! 8 euro |
| 89 | vrijdag 20 november 2009 | 10 | Gabriel Smit | 9/9 | Jackpot blijft staan! 5 euro |
| 88 | vrijdag 16 oktober 2009 | 15 | Wim van de Fliert | 8/9 | Jackpot blijft staan! 3 euro |
| 87 | vrijdag 18 september 2009 | 13 | Dharma Tjiam | 9/9 | |
| 86 | vrijdag 21 augustus 2009 | 18 | Gabriel Smit ex aequo Wim van de Fliert |
7/9 | Gerben Veltkamp wordt 3de en de Jackpot blijft staan! 5,50 euro |
| 85 | vrijdag 17 juli 2009 | 16 | Jan Jaap Janse ex aequo Aton Rosmuller |
7,5/9 | 84 | vrijdag 19 juni 2009 | 9 | Jan Poppelaars | 7/8 | ![]() |
| 83 | vrijdag 15 mei 2009 | 16 | Gerben Veltkamp wint op SB ex aequo Gabriel Smit |
8/9 | |
| 82 | vrijdag 17 april 2009 | 8 | Mart Renders | 6/7 | |
| 81 | vrijdag 21 maart 2009 | 16 | Gerben Veltkamp | 8,5/9 | ![]() |
| 80 | vrijdag 20 februari 2009 | 12 | Simon Kronemeijer | 8,5/9 | ![]() |
| 79 | vrijdag 16 januari 2009 | 8 | Gabriel Smit | 6,5/7 | |
| 78 | vrijdag 19 december 2008 | 10 | Mart Renders | 7/8 | Jackpot blijft staan! 1,50 euro |
| 77 | vrijdag 22 november 2008 | 8 | Rolf Dijksterhuis | 6/7 | Rolf Dijksterhuis wint barrage met 2-1 van Thomas de Hoop |
| 76 | vrijdag 17 oktober 2008 | 16 | Wim van de Fliert | 8,5/9 | |
| 75 | vrijdag 19 september 2008 | 16 | Gabriel Smit | 7,5/9 | |
| 74 | vrijdag 15 augustus 2008 | 16 | Gabriel Smit | 7,5/9 | |
| 73 | vrijdag 18 juli 2008 | 22 | Anton Rosmuller en Jeroen B. | 7/9 | ![]() |
| 72 | vrijdag 20 juni 2008 | 10 | Evert van Heel / Gabriel Smit | 8,5/9 |
|
| 71 | vrijdag 16 mei 2008 | 17 | Anton Rosmuller (winnaar van Parijs, Utrecht, the Balearen, ...) |
7/9 |
Jeroen wint de pot! |
| 70 | vrijdag 18 april 2008 | 12 | Erik Oosterom | 8/9 | Youri 3de en de pot blijf staan 2,50 � |
| 69 | vrijdag 21 maart 2008 | 20 | Simon Kronemeijer | 7,5/9 | De pot heeft Simon ook gewonnen! |
| 68 | vrijdag 15 februari 2008 | 18 | Wim van de Fliert ex aequo Gabriel Smit | 5,5/7 | |
| 67 | vrijdag 18 januari 2008 | 10 | Poppie (Jan Poppelaars) | 6,5/7 | de pot blijft staan 7,10 euro |
| 66 | vrijdag 21 december 2007 | 12 | Poppie (Jan Poppelaars) | 6,5/7 | de pot blijft staan 3 euro |
| 65 | vrijdag 17 november 2007 | 14 | Simon Kronemeijer | 6,5/7 | |
| 64 | vrijdag 19 oktober 2007 | 14 | Lukas Boutens | 7/7 | |
| 63 | vrijdag 21 september 2007 | 12 | Paul Hommerson | 6/7 | |
| 62 | vrijdag 17 augustus 2007 | 12 | Leo van Houwelingen | 6,5/7 | 3de Gabriel en Anton (2de) wint de jackpot! |
| 61 | vrijdag 20 juli 2007 | 12 | Gabriel Smit | 6,5/7 | Rolf is derde en de 8,50 euro's blijven in de pot |
| 60 | vrijdag 15 juni 2007 | 15 | Gabriel Smit | 5/7 2,5/3 | 1ste ex aequo 5/7
Paul Hommerson 2/3 Rolf Dijksterhuis 1,5/3 Jan Poppelaars 0/3 Rolf is derde en de 4 euro's blijven in de pot |
| 59 | vrijdag 18 mei 2007 | 15 | Simon Kronemeijer | 6,5/7 | |
| 58 | vrijdag 20 april 2007 | 14 | Simon Kronemeijer | 7/7 | |
| 57 | vrijdag 16 maart 2007 | 14 | Gabriel Smit | 7/7 | |
| 56 | vrijdag 16 februari 2007 | 14 | Gabriel Smit | 6/7 | ![]() |
| 55 | Doorgeefschaaktoernooi 5 jaar Hot-Spirit vrijdag 19 januari 2007 |
10 | Wim van de Fliert - Simon Kronemeijer | 14/16 | ![]() |
| 54 | vrijdag 15 december 2006 | 10 | Gabriel Smit | 8/8 | |
| 53 | vrijdag 17 november 2006 | 16 | Arjan van der Leij | 6,5/7 | Evert wint de pot! Bravo. |
| 52 | vrijdag 21 oktober 2006 | 16 | Gabriel Smit | 6/7 |
3de Majnu Michaud, 20,30 euro blijven in de pot |
| 51 | vrijdag 15 september 2006 | 11 | Gabriel Smit | 7/7 |
3de Martje de Jong, 14,35 euro blijven in de pot |
| 50 | vrijdag 18 augustus 2006 | 12 | Wim van de Fliert | 7/7 |
3de Pascal Boittin, 8,10 euro blijven in de pot |
| 49 | vrijdag 19 mei 2006 | 10 | Arjan van der Leij | 5,5/7 | 3de Pascal Boittin, 4,5 euro blijven in de pot |
| 48 | vrijdag 21 april 2006 | 8 | Wim van de Fliert | 6,5/7 | |
| 47 | vrijdag 17 maart 2006 | 8 | Wim van de Fliert | 5,5/7 | |
| 46 | vrijdag 17 februari 2006 | 14 | Poppie (Jan Poppelaars) | 7/9 |
![]() naar de film... Frans Konings 1ste ex aequo |
| 45 | vrijdag 20 Januari 2006 | 16 | Simon Kronemeijer | 6/7 | Pascal Boittin werd 4de en 3,5 euro blijven in de pot |
| 44 | vrijdag 16 december 2005 | 14 | Lukas Boutens | 6/7 | |
| 43 | vrijdag 18 november 2005 | 14 | Jan Jaap Janse | 6/7 | ![]() |
| 42 | vrijdag 21 oktober 2005 | 17 | Lukas Boutens | 6/7 | na barrage met Arjan v.d. Leij |
| 41 | vrijdag 16 september 2005 | 16 | Ger Hageman | 6/7 | |
| 40 | Vrijdag 18 augustus 2005 | 20 | Frans Konings | 6/7 |
Frans Sanijs werd 3de en 23,5 euro blijven in de pot |
| 39 | Vrijdag 17 juni 2005 | 16 | Jan Jaap Janse | 7/7 |
![]() naar de film... Frans Sanijs werd 3de en 17 euro blijven in de pot |
| 38 | Vrijdag 20 mei 2005 | 18 | Mark Smits | 6,5/7 | Xander Wemmers werd 3de en 12 euro blijven in de pot |
| 37 | Vrijdag 15 april 2005 | 18 | Frans Koning | 6,5/7 | Foto's komen nog! Harry Appelo werd 3de en 6,5 euro blijven in de pot |
| 36 | Vrijdag 18 mart 2005 | 14 | Rolf Dijksterhuis ( Rolf Dijksterhuis, Evert van Heel en Frans Konings ex aequo 5/7) | 7/9 | ![]() naar geluid en foto reportage... |
| 35 | Vrijdag 18 februari 2005 | 16 | Poppie of Jan Poppelaars | 6,5/7 | |
| 34 | Hot-Feest Siamoise vrijdag 21 januari 2005 |
15 | Ger Hageman en Mart Renders | 6/7 | ![]() naar de fotos... |
| 33 | vrijdag 17 december 2004 | 9 | Simon Kronemeijer
( Poppie (Jan Poppelaars) ex aequo 6,5/7) |
8,5/9 | |
| 32 | vrijdag 19 november 2004 | 14 | Simon Kronemeijer
(Mart,Leo,Ger ex aequo 5/7) |
7/9 | |
| 31 | vrijdag 16 oktober 2004 | 15 | Frans Konings | 5,5/7 | |
| 30 | vrijdag 17 september 2004 | 8 | Simon Kronemeijer | 6,5/7 |
|
| 29 | vrijdag 20 augustus 2004 | 12 | Frans Konings | 6,5/7 | ![]() |
| 28 | vrijdag 18 juni 2004 | 9 | Simon Kronemeijer | 9/9 |
|
| 27 | vrijdag 21 mei 2004 | 10 | Xander Wemmers | 7/7 |
|
| 26 | vrijdag 16 april 2004 | 9 | Poppie (Jan Poppelaars) | 8,5/9 | |
| 25 | vrijdag 19 maart 2004 | 17 | Poppie (Jan Poppelaars) | 6,5/7 |
|
| 24 | vrijdag 20 februari 2004 | 13 | Frans Konings | 6,5/7 | |
| 23 | vrijdag 16 januari 2004 | 12 | Evert van Heel | 6/7 | |
| 22 | vrijdag 19 december 2003 | 8 | Evert van Heel | 7/8 | ![]() |
| 21 | vrijdag 21 november 2003 | 13 | Bart Karstens | 6,5/7 | ![]() |
| 20 | vrijdag 17 oktober 2003 | 11 | Bart Karstens | 6,5/7 | |
| 19 | vrijdag 19 sptember 2003 | 6 | Evert van Heel | 8,5/11 | |
